BREAKING NEWS
Search

රන් මිල තවදුරටත් සීඝ්‍ර ලෙස පහලට

378

ඊයේ දිනයට සාපේක්ෂව අද (13) දවසේ රන් මිලෙහි අඩු වීමක් දක්නට ලැබෙනවා.

ඒ, අනුව අද සටහන් වන නව මිල ගණන් මෙන්න,

🔸 රන් අවුන්ස (Gold Ounce) Rs. 764,300.00
🔸 කැරට් 24 ග්‍රෑම් 1 (24 Carat 1 Gram) Rs.26,960.00
🔸 කැරට් 24 ග්‍රෑම් 8 (පවුම් 1) (24 Carat 8 Grams ( 1 Pawn ) Rs. 215,700.00
🔸 කැරට් 22 ග්‍රෑම් 1 (22 Carat 1 Gram) Rs. 24,720.00
🔸 කැරට් 22 ග්‍රෑම් 8 (පවුම් 1) (22 Carat 8 Grams ( 1 Pawn ) Rs.197,750.00
🔸 කැරට් 21 ග්‍රෑම් 1 (21 Carat 1 Gram) Rs.23,590.00
🔸 කැරට් 21 ග්‍රෑම් 8 (පවුම්1) (21 Carat 8Grams ( 1 Pawn ) Rs.188,750.00

 

ඊයේ මිල ගණන් මෙන්න,

🔸 රන් අවුන්ස (Gold Ounce) Rs. 769,687.00
🔸 කැරට් 24 ග්‍රෑම් 1 (24 Carat 1 Gram) Rs. 27,150.00
🔸 කැරට් 24 ග්‍රෑම් 8 (පවුම් 1) (24 Carat 8 Grams ( 1 Pawn ) Rs. 217,200.00
🔸 කැරට් 22 ග්‍රෑම් 1 (22 Carat 1 Gram) Rs. 24,890.00
🔸 කැරට් 22 ග්‍රෑම් 8 (පවුම් 1) (22 Carat 8 Grams ( 1 Pawn ) Rs.199,100.00
🔸 කැරට් 21 ග්‍රෑම් 1 (21 Carat 1 Gram) Rs.23,760.00
🔸 කැරට් 21 ග්‍රෑම් 8 (පවුම්1) (21 Carat 8Grams ( 1 Pawn ) Rs.190,050.00
 



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *